Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Products > Bends
DN | R | PN(max) | ɑ=11° | ɑ=20° | ɑ=30° | ɑ=45° | ɑ=60° | ɑ=90° |
L | L | L | L | L | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
300 | 450 | 16 | 275 | 300 | 325 | 400 | 450 | 650 |
400 | 600 | 16 | 325 | 350 | 375 | 475 | 550 | 800 |
500 | 750 | 16 | 325 | 375 | 400 | 525 | 625 | 950 |
600 | 900 | 10 | 325 | 400 | 450 | 600 | 700 | 1075 |
700 | 1050 | 10 | 400 | 425 | 475 | 650 | 775 | 1200 |
800 | 1170 | 10 | 400 | 450 | 525 | 700 | 850 | 1350 |
900 | 1200 | 6 | 400 | 475 | 550 | 725 | 875 | 1400 |
1000 | 1270 | 6 | 425 | 500 | 575 | 750 | 925 | 1450 |
1100 | 1320 | 6 | 475 | 525 | 600 | 800 | 1000 | 1550 |
1200 | 1370 | 6 | 475 | 525 | 600 | 825 | 1025 | 1600 |
1400 | 1450 | 4 | 500 | 575 | 675 | 900 | 1100 | 1700 |
1500 | 1570 | 4 | 550 | 650 | 725 | 1025 | 1250 | 1900 |
1600 | 1670 | 4 | 600 | 675 | 800 | 1100 | 1300 | 2000 |
1800 | 1870 | 4 | 675 | 775 | 850 | 1200 | 1400 | 2200 |
2000 | 2070 | 4 | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1500 | 2400 |
2200* | 2270 | 4 | 775 | 875 | 950 | 1400 | 1600 | 2600 |
2400* | 2470 | 4 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 2800 |
技術(shù)支持:聯(lián)科科技
Copyright ? 浙江東方豪博管業(yè)有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備05051088號(hào)